2016.06.24 | | | JIUTAMAI - Japoński taniec w polskim br... » |
2016.06.03 | | | Kurs Przygotowawczy na studia, kierunek:... » |
2016.05.15 | | | Turniej koszykówki - streetballa » |
2016.05.12 | | | SPNJO ogłasza zapisy na egzamin TOEIC » |
2016.04.25 | | | Praca Biblioteki w okresie świątecznym » |
2016.04.21 | | | Uwaga! Zainteresowani egzaminem PEARSON » |
2016.04.21 | | | CS-R i KU AZS Akademii Pomorskiej w Słu... » |
2016.04.20 | | | VIII Dni Różnorodności Biologicznej » |
2016.04.18 | | | 96. Spotkanie Klubu Obieżyświata » |
2016.04.11 | | | Nowo otwarte Centrum Egzaminacyjne Pears... » |
2016.04.11 | | | Oferty pracy dla studentów » |
Cykl szkoleń z obsługi programu R
Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia w najbliższych dniach chęci udziału w cyklu szkoleń, które odbędą się na terenie naszej Uczelni z obsługi programu R.
Program może być wykorzystywany jako alternatywa programu Statistica i SPSS (programów do analizy danych statystycznych). Po wprowadzeniu odpowiednich komend program R przyjmuje interfejs analogiczny do interfejsu tych programów. Szkolenia te przeprowadzi prof. Andrzej Dudek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Należy on do grona największych polskich specjalistów w zakresie R.
Zainteresowane osoby prosimy o niezwłoczne przesyłanie na adres: piotr.baran@apsl.edu.pl maili z deklaracją udziału oraz wypełnionej ankiety oczekiwań wobec zakresu tematycznego kursu.
Wydziały
na skróty |
||