2016.06.24 | | | JIUTAMAI - Japoński taniec w polskim br... » |
2016.06.03 | | | Kurs Przygotowawczy na studia, kierunek:... » |
2016.05.15 | | | Turniej koszykówki - streetballa » |
2016.05.12 | | | SPNJO ogłasza zapisy na egzamin TOEIC » |
2016.04.25 | | | Praca Biblioteki w okresie świątecznym » |
2016.04.21 | | | Uwaga! Zainteresowani egzaminem PEARSON » |
2016.04.21 | | | CS-R i KU AZS Akademii Pomorskiej w Słu... » |
2016.04.20 | | | VIII Dni Różnorodności Biologicznej » |
2016.04.18 | | | 96. Spotkanie Klubu Obieżyświata » |
2016.04.11 | | | Nowo otwarte Centrum Egzaminacyjne Pears... » |
2016.04.11 | | | Oferty pracy dla studentów » |
XIII Finał Ligi Matematycznej
Już po raz TRZYNASTY Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym zorganizowali LIGĘ MATEMATYCZNĄ dla najzdolniejszych matematycznie uczniów. 15 kwietnia 2014 roku odbył się FINAŁ tegorocznej edycji konkursu.
W szranki tej intelektualnej rywalizacji stanęło w tym roku 996 uczniów: 639 ze szkoły podstawowej, 241 z gimnazjum oraz 116 ze szkoły ponadgimnazjalnej. Do finału zakwalifikowało się 196 uczniów: 96 ze szkoły podstawowej, 59 z gimnazjum oraz 41 ze szkoły ponadgimnazjalnej.
Regulamin konkursu oraz zadania można znaleźć na stronie Ligi:
http://www.matematyka.apsl.edu.pl/liga/
Laureaci Ligi Matematycznej im. Zdzisława Matuskiego w roku szkolnym 2013/2014:
Szkoła Podstawowa:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła |
|
I | Wójcik | Jakub | Szkoła Podstawowa | nr 8 w Słupsku |
II | Kowalczyk | Michał | Szkoła Podstawowa | nr 3 w Słupsku |
III | Kamieniecki | Artur | Szkoła Podstawowa | nr 8 w Lęborku |
IV | Jaremczak | Karol | Szkoła Podstawowa | nr 5 w Słupsku |
IV | Kalinowska | Julia | Szkoła Podstawowa | nr 2 w Słupsku |
V | Czarnecka | Maja | Szkoła Podstawowa | nr 5 w Chojnicach |
VI | Czarnecka | Nadia | Szkoła Podstawowa | nr 5 w Chojnicach |
VI | Kapusta | Weronika | Szkoła Podstawowa | nr 5 w Słupsku |
VII | Kalinowski | Michał | Szkoła Podstawowa | nr 10 w Słupsku |
VIII | Baros | Michalina | Szkoła Podstawowa | nr 8 w Lęborku |
IX | Duwe | Julia | Szkoła Podstawowa | nr 3 w Lęborku |
IX | Melcer | Krzysztof | Szkoła Podstawowa | w Orlu |
X | Kułtoniak | Ada | Szkoła Podstawowa | nr 1 w Ustce |
X | Borsuk | Aleksandra | Szkoła Podstawowa | w Rotmance |
XI | Ziółkowska | Zuzanna | Szkoła Podstawowa | w Objeździe |
XI | Woźniak | Filip | Szkoła Podstawowa | w Dzierżążnie |
Wyróżnienie |
|
|
| |
| Janczylik | Dymitr | Szkoła Podstawowa | nr 8 w Słupsku |
| Labudda | Paweł | Szkoła Podstawowa | nr 3 w Lęborku |
| Kaliciński | Cezary | Szkoła Podstawowa | nr 3 w Lęborku |
| Mielke | Kamila | Szkoła Podstawowa | nr 5 w Chojnicach |
| Perka | Szymon | Szkoła Podstawowa | nr 3 w Darłowie |
Gimnazjum:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła |
I | Ficek | Jakub | Katolickie Gimnazjum w Słupsku |
I | Lewandowski | Piotr | Gimnazjum nr 3 w Słupsku |
II | Borsuk | Adam | Gimnazjum w Rotmance |
III | Majoch | Jakub | Gimnazjum STO w Człuchowie |
IV | Szynszecki | Daniel | Gimnazjum w Jezierzycach |
V | Janowicz | Karol | Gimnazjum nr 4 w Słupsku |
VI | Gawęda | Konrad | Gimnazjum w Siemianicach |
VII | Baryłka | Karolina | Gimnazjum w Przechlewie |
VIII | Frąckowski | Piotr | Gimnazjum w Jezierzycach |
IX | Gałka | Aleksandra | Gimnazjum Lingwista w Gdańsku |
IX | Lenz | Agata | Gimnazjum nr 2 w Bytowie |
X | Kegel | Filip | Gimnazjum w Czersku |
XI | Wiatrowski | Fryderyk | Gimnazjum nr 2 w Bytowie |
Wyróżnienie |
|
| |
| Kulczyk | Paula | Gimnazjum w Czersku |
| Teclaf | Maciej | Gimnazjum w Szopie |
| Krawczyk | Anna | Gimnazjum nr 2 w Bytowie |
Szkoła Ponadgimnazjalna:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła |
I | Kurzelewski | Michał | Liceum Ogólnokształcące STO w Człuchowie |
II | Piłat | Michał | III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku |
III | Bazińska | Julia | III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni |
IV | Cieślak | Anna | I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku |
V | Kurzelewski | Mateusz | Liceum Ogólnokształcące STO w Człuchowie |
V | Śliwiński | Łukasz | III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni |
VI | Narkiewicz | Bartosz | III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni |
VII | Łukasiewicz | Bartosz | III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni |
VIII | Naumowicz | Piotr | III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni |
Wydziały
na skróty |
||