2016.06.24 | | | JIUTAMAI - Japoński taniec w polskim br... » |
2016.06.03 | | | Kurs Przygotowawczy na studia, kierunek:... » |
2016.05.15 | | | Turniej koszykówki - streetballa » |
2016.05.12 | | | SPNJO ogłasza zapisy na egzamin TOEIC » |
2016.04.25 | | | Praca Biblioteki w okresie świątecznym » |
2016.04.21 | | | Uwaga! Zainteresowani egzaminem PEARSON » |
2016.04.21 | | | CS-R i KU AZS Akademii Pomorskiej w Słu... » |
2016.04.20 | | | VIII Dni Różnorodności Biologicznej » |
2016.04.18 | | | 96. Spotkanie Klubu Obieżyświata » |
2016.04.11 | | | Nowo otwarte Centrum Egzaminacyjne Pears... » |
2016.04.11 | | | Oferty pracy dla studentów » |
Komunikaty 6/2013 i 7/2013 Kwestora Akademii Pomorskiej
KOMUNIKAT NR 6/2013
Kwestora Akademii Pomorskiej w Słupsku
z dnia 30 sierpnia 2013 roku
Realizując rekomendacje z audytu wewnętrznego sprawdzającego w zakresie gospodarki środkami trwałymi i wnioski z dotychczasowego stosowania Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, do ww. Instrukcji wprowadza sie następujące zmiany i uzupełnienia:
1. Rozdział IV, tabela 2/2, p.1: zmiana terminu z 7 na 30 dni. Kompletne dokumenty OT wraz z kopią faktury VAT przekazywać do FK w Kwesturze w terminie 30 dni od daty wpisanej na oryginale faktury potwierdzającej przyjęcie jej do wystawienia OT.
2. Rozdział IV, tabela 2/15 dodaje się p. 11 "Wnioski o płatność dotyczące rozliczenia ze studentem lub pracownikiem". Przekazywane do Kwestury ww. wnioski zatwierdzone przez uprawnioną osobę powinny zawierać numer konta bankowego odbiorcy.
3. Rozdział IV, tabela 2/17 dodaje się p.8 "Protokół odbioru dzieła". Przy realizacji umów o dzieło do rachunku należy dołączyć protokół odbioru dzieła, w tym także do rachunków częściowych za przewidziane umową etapy zrealizowanego dzieła. Powyższe nie dotyczy umów o dzieło związanych z dydaktyką.
4. Rozdział V, § 27 p. 4 zmienia się brzmienie po słowie ewidencji "w KEWS[1] sporządzanych przez:
- osoby wskazane przez Kanclerza (w pomieszczeniach ogólnodostępnych),
- użytkowników tych pomieszczeń (w pozostałych pomieszczeniach: audytoria, laboratoria, sale wykładowe, etc) ".
5. Rozdział VI, § 32 p. 3 po słowach w konferencjach naukowych zewnętrznych dodaje się słowa "i koszty usług dydaktycznych"
Cytowane powyżej zmiany, a także wcześniej publikowane zmiany do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych zostaną zamieszczone w tekście jednolitym ww. Instrukcji przewidzianej do aktualizacji i wydania w IV kwartale 2013 roku. W związku z powyższym proszę o zgłaszanie innych uzasadnionych uwag do ww. dokumentu.
[1] - KEWS skrót nazwy dokumentu stosowany w Instrukcji "Karta ewidencji wyposażenia i sprzętu"
Kwestor AP w Słupsku
Krzysztof Asztemborski
KOMUNIKAT NR 7/2013
Kwestora Akademii Pomorskiej w Słupsku
z dnia 30 sierpnia 2013 roku
Realizując rekomendacje z audytu wewnętrznego sprawdzającego w zakresie gospodarki środkami trwałymi przekazuję Państwu zaktualizowany wykaz i numerację księgową
pól spisowych do ewidencji majątku Uczelni (zmiany zaznaczono pogrubioną kursywą)
Konto księgowe | Nazwa jednostki organizacyjnej | |
Syntetyka | Analityka – pole spisowe | |
011, 024, 094 | 1 | Instytut Historii i Politologii |
011, 024, 094 | 2 | Instytut Neofilologii |
011, 024, 094 | 3 | Instytut Polonistyki |
011, 024, 094 | 4 | Katedra Bezpieczeństwa Narodowego |
011, 024, 094 | 6 | Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego |
011, 024, 094 | 11 | Instytut Biologii i Ochrony Środowiska |
011, 024, 094 | 12 | Instytut Fizyki |
011, 024, 094 | 13 | Instytut Geografii i Studiów Regionalnych |
011, 024, 094 | 14 | Instytut Matematyki |
011, 024, 094 | 15 | Instytut Nauk o Zdrowiu |
011, 024, 094 | 18 | Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego |
011, 024, 094 | 21 | Instytut Pedagogiki |
011, 024, 094 | 22 | Katedra Filozofii |
011, 024, 094 | 23 | Instytut Muzyki |
011, 024, 094 | 24 | Katedra Socjologii i Pracy Socjalnej |
011, 024, 094 | 26 | Dziekanat Wydziału Edukacyjno-Filozoficznego |
011, 024, 094 | 31 | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych |
011, 024, 094 | 32 | Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne |
011, 024, 094 | 33 | Biuro ds. kształcenia i Studentów |
011, 024, 094 | 35 | Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego |
011, 024, 094 | 36 | Studium Informatyki |
011, 024, 094 | 41 | Osiedle Akademickie |
011, 024, 094 | 42 | Dom Studenta Nr 1 |
011, 024, 094 | 44 | Dom Studenta Nr 3 |
011, 024, 094 | 45 | Dom Studenta Nr 4 |
011, 024, 094 | 51 | Biblioteka Uczelniana |
011, 024, 094 | 52 | Biuro ds. Nauki |
011, 024, 094 | 53 | Wydawnictwo Naukowe |
011, 024, 094 | 54 | Administracja |
011, 024, 094 | 54 - 0 | Biuro Administracyjno-Gospodarcze |
011, 024, 094 | 54 - 1 | Biuro Rektora |
011, 024, 094 | 54 - 2 | Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych |
011, 024, 094 | 54 - 3 | Inspektorat BHP i Ppoż. |
011, 024, 094 | 54 - 4 | Archiwum |
011, 024, 094 | 54 - 5 | Pion Ochrony |
011, 024, 094 | 54 - 7 | Prorektor ds. Programów Europejskich i Współpracy z Gospodarką |
011, 024, 094 | 54 - 8 | Kwestor |
011, 024, 094 | 54 - 9 | Kanclerz |
011, 024, 094 | 56 | Sekcja Informatyki |
Majątek Uczelni ewidencjonowany jest na kontach księgowych:
- 011 środki trwałe,
- 024 wartości niematerialne i prawne,
- 094 niskocenne składniki długotrwałego użytkowania.
Kwestor AP w Słupsku
Krzysztof Asztemborski
Wydziały
na skróty |
||