2016.06.24 | | | JIUTAMAI - Japoński taniec w polskim br... » |
2016.06.03 | | | Kurs Przygotowawczy na studia, kierunek:... » |
2016.05.15 | | | Turniej koszykówki - streetballa » |
2016.05.12 | | | SPNJO ogłasza zapisy na egzamin TOEIC » |
2016.04.25 | | | Praca Biblioteki w okresie świątecznym » |
2016.04.21 | | | Uwaga! Zainteresowani egzaminem PEARSON » |
2016.04.21 | | | CS-R i KU AZS Akademii Pomorskiej w Słu... » |
2016.04.20 | | | VIII Dni Różnorodności Biologicznej » |
2016.04.18 | | | 96. Spotkanie Klubu Obieżyświata » |
2016.04.11 | | | Nowo otwarte Centrum Egzaminacyjne Pears... » |
2016.04.11 | | | Oferty pracy dla studentów » |
AP w Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw
Wg tegorocznego rankingu Perspektyw Akademia Pomorska w Słupsku plasuje się na miejscu 70, czyli wyższym o osiem pozycji w porównaniu z rokiem ubiegłym. To najlepsza pozycja Uczelni w ciągu ostatnich pięciu lat. Brane pod uwagę w Rankingu wskaźniki jak: prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa oraz warunki studiowania uzyskały zdecydowanie wyższą ocenę niż w roku 2012. Po raz pierwszy maksymalną ilość punktów Uczelnia zdobyła w zakresie zaplecza innowacyjnego. Bardzo wysoką ocenę otrzymały również nastęjące kierunki studiów: filozofia (10 pozycja w Rankingu), filologia polska (miejsce 11) oraz politologia (miejsce 12). W zakresie tym wyprzedziliśmy takie uczelnie jak: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
« powrót
Wydziały
na skróty |
||